【サイズ測定表】
| サイズ | Mサイズ | Lサイズ |
| :-------- | :------ | :------ |
| **着丈** | 86cm | 87cm |
| **後ろ身丈** | 96cm | 97cm |
| **身幅 (胸囲)** | 58cm | 60cm |
| **肩幅** | 51cm | 52.5cm |
| **袖丈** | 51cm | 52.5cm |
| **袖口幅** | 10cm | 11cm |
※ 平置き測定による実寸サイズです。多少の誤差はご了承ください。
※ デザインにより計測方法が異なる場合がございます。