国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 101.34
2000 2750 135.95
3000 3450 170.55
4000 4150 205.16
5000 4850 239.76
6000 5550 274.36
7000 6250 308.97
8000 6950 343.57
9000 7650 378.18
10000 8350 412.78
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 437.5
12000 9350 462.22
13000 9850 486.93
14000 10350 511.65
15000 10850 536.37
16000 11350 561.09
17000 11850 585.8
18000 12350 610.52
19000 12850 635.24
20000 13350 659.96
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 684.67
22000 14350 709.39
23000 14850 734.11
24000 15350 758.83
25000 15850 783.54
26000 16350 808.26
27000 16850 832.98
28000 17350 857.7
29000 17850 882.41
30000 18350 907.13
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 71.68
600 1600 79.1
700 1750 86.51
800 1900 93.93
900 2050 101.34
1000 2200 108.76
1250 2500 123.59
1500 2800 138.42
1750 3100 153.25
2000 3400 168.08
2500 3900 192.8
3000 4400 217.51
3500 4900 242.23
4000 5400 266.95
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 291.67
5000 6400 316.38
5500 6900 341.1
6000 7400 365.82
7000 8200 405.37
8000 9000 444.91
9000 9800 484.46
10000 10600 524.01
11000 11400 563.56
12000 12200 603.11
13000 13000 642.65
14000 13800 682.2
15000 14600 721.75
16000 15400 761.3
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 800.85
18000 17000 840.39
19000 17800 879.94
20000 18600 919.49
21000 19400 959.04
22000 20200 998.59
23000 21000 1038.13
24000 21800 1077.68
25000 22600 1117.23
26000 23400 1156.78
27000 24200 1196.33
28000 25000 1235.87
29000 25800 1275.42
30000 26600 1314.97
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 88.98
2000 2200 108.76
3000 2600 128.53
4000 3000 148.3
5000 3400 168.08
6000 3800 187.85
7000 4200 207.63
8000 4600 227.4
9000 5000 247.17
10000 5400 266.95
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 286.72
12000 6200 306.5
13000 6600 326.27
14000 7000 346.04
15000 7400 365.82
16000 7800 385.59
17000 8200 405.37
18000 8600 425.14
19000 9000 444.91
20000 9400 464.69
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 484.46
22000 10200 504.24
23000 10600 524.01
24000 11000 543.78
25000 11400 563.56
26000 11800 583.33
27000 12200 603.11
28000 12600 622.88
29000 13000 642.65
30000 13400 662.43
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 3474 171.74
1000 4050 200.21
1500 4565 225.67
2000 5079 251.08
2500 5594 276.54
3000 6532 322.91
3500 7021 347.08
4000 7510 371.26
4500 7997 395.33
5000 8485 419.46
5500 8851 437.55
6000 9158 452.73
6500 9466 467.95
7000 9773 483.13
7500 10080 498.3
8000 10388 513.53
8500 10695 528.71
9000 11003 543.93
9500 11310 559.11
10000 11617 574.29
10500 11021 544.82
11000 11156 551.5
11500 11290 558.12
12000 11425 564.79
12500 11559 571.42
13000 11693 578.04
13500 11828 584.72
14000 11963 591.39
14500 12096 597.97
15000 12231 604.64
15500 12366 611.31
16000 12500 617.94
16500 12634 624.56
17000 12769 631.23
17500 12904 637.91
18000 13037 644.48
18500 13172 651.16
19000 13307 657.83
19500 13440 664.41
20000 13575 671.08
20500 13710 677.75
21000 14164 700.2
22000 14617 722.59
23000 15071 745.03
24000 15525 767.48
25000 15979 789.92
26000 16433 812.36
27000 16887 834.81
28000 17341 857.25
29000 17794 879.65
30000 18248 902.09
31000 18702 924.53
32000 19156 946.98
33000 19610 969.42
34000 20064 991.86
35000 20518 1014.31
36000 20971 1036.7
37000 21425 1059.14
38000 21879 1081.59
39000 22333 1104.03
40000 22787 1126.47
41000 23241 1148.92
42000 23694 1171.31
43000 24148 1193.76
44000 24602 1216.2
45000 25053 1238.49
46000 25504 1260.79
47000 25955 1283.08
48000 26406 1305.38
49000 26857 1327.67
50000 27308 1349.97
51000 27759 1372.27
52000 28210 1394.56
53000 28661 1416.86
54000 29112 1439.15
55000 29563 1461.45
56000 30014 1483.74
57000 30465 1506.04
58000 30915 1528.28
59000 31366 1550.58
60000 31817 1572.87
61000 32268 1595.17
62000 32719 1617.46
63000 33170 1639.76
64000 33621 1662.05
65000 34072 1684.35
66000 34523 1706.64
67000 34974 1728.94
68000 35425 1751.23
69000 35876 1773.53
70000 36327 1795.82
71000 36740 1816.24
72000 37153 1836.66
73000 37567 1857.12
74000 37980 1877.54
75000 38393 1897.96
76000 38806 1918.37
77000 39220 1938.84
78000 39633 1959.26
79000 40046 1979.67
80000 40459 2000.09
81000 40873 2020.56
82000 41286 2040.97
83000 41699 2061.39
84000 42112 2081.8
85000 42526 2102.27
86000 42939 2122.69
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 43352 2143.1
88000 43765 2163.52
89000 44179 2183.99
90000 44592 2204.4
91000 45005 2224.82
92000 45418 2245.24
93000 45832 2265.7
94000 46245 2286.12
95000 46658 2306.54
96000 47071 2326.95
97000 47485 2347.42
98000 47898 2367.84
99000 48311 2388.25
100000 57115 2823.48
101000 57589 2846.91
102000 58064 2870.39
103000 58538 2893.82
104000 59012 2917.26
105000 59486 2940.69
106000 59961 2964.17
107000 60435 2987.6
108000 60909 3011.03
109000 61384 3034.52
110000 61858 3057.95
111000 62332 3081.38
112000 62807 3104.86
113000 63281 3128.29
114000 63755 3151.73
115000 64229 3175.16
116000 64704 3198.64
117000 65178 3222.07
118000 65652 3245.5
119000 66127 3268.99
120000 66601 3292.42
121000 67075 3315.85
122000 67550 3339.33
123000 68024 3362.76
124000 68498 3386.2
125000 68972 3409.63
126000 69447 3433.11
127000 69921 3456.54
128000 70395 3479.97
129000 70870 3503.46
130000 71344 3526.89
131000 71818 3550.32
132000 72293 3573.8
133000 72767 3597.23
134000 73241 3620.67
135000 73715 3644.1
136000 74190 3667.58
137000 74664 3691.01
138000 75138 3714.44
139000 75613 3737.93
140000 76087 3761.36
141000 76561 3784.79
142000 77036 3808.27
143000 77510 3831.7
144000 77984 3855.14
145000 78458 3878.57
146000 78933 3902.05
147000 79407 3925.48
148000 79881 3948.91
149000 80356 3972.4
150000 80830 3995.83
151000 81304 4019.26
152000 81779 4042.74
153000 82253 4066.17
154000 82727 4089.61
155000 83201 4113.04
156000 83676 4136.52
157000 84150 4159.95
158000 84624 4183.38
159000 85099 4206.87
160000 85573 4230.3
161000 86047 4253.73
162000 86522 4277.21
163000 86996 4300.64
164000 87470 4324.08
165000 87944 4347.51
166000 88419 4370.99
167000 88893 4394.42
168000 89367 4417.85
169000 89842 4441.34
170000 90316 4464.77
171000 90790 4488.2
172000 91265 4511.68
173000 91739 4535.11
174000 92213 4558.55
175000 92687 4581.98
176000 93162 4605.46
177000 93636 4628.89
178000 94110 4652.32
179000 94585 4675.81
180000 95059 4699.24
181000 95533 4722.67
182000 96008 4746.15
183000 96482 4769.58
184000 96956 4793.02
185000 97430 4816.45
186000 97905 4839.93
187000 98379 4863.36
188000 98853 4886.79
189000 99328 4910.28
190000 99802 4933.71
191000 100276 4957.14
192000 100751 4980.62
193000 101225 5004.05
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 101699 5027.49
195000 102173 5050.92
196000 102648 5074.4
197000 103122 5097.83
198000 103596 5121.26
199000 104071 5144.75
200000 104545 5168.18
201000 105019 5191.61
202000 105494 5215.09
203000 105968 5238.52
204000 106442 5261.96
205000 106916 5285.39
206000 107391 5308.87
207000 107865 5332.3
208000 108339 5355.73
209000 108814 5379.22
210000 109288 5402.65
211000 109762 5426.08
212000 110237 5449.56
213000 110711 5472.99
214000 111185 5496.43
215000 111659 5519.86
216000 112134 5543.34
217000 112608 5566.77
218000 113082 5590.2
219000 113557 5613.69
220000 114031 5637.12
221000 114505 5660.55
222000 114980 5684.03
223000 115454 5707.46
224000 115928 5730.9
225000 116402 5754.33
226000 116877 5777.81
227000 117351 5801.24
228000 117825 5824.67
229000 118300 5848.16
230000 118774 5871.59
231000 119248 5895.02
232000 119723 5918.5
233000 120197 5941.93
234000 120671 5965.37
235000 121145 5988.8
236000 121620 6012.28
237000 122094 6035.71
238000 122568 6059.14
239000 123043 6082.63
240000 123517 6106.06
241000 123991 6129.49
242000 124466 6152.97
243000 124940 6176.4
244000 125414 6199.84
245000 125888 6223.27
246000 126363 6246.75
247000 126837 6270.18
248000 127311 6293.61
249000 127786 6317.1
250000 128260 6340.53
251000 128734 6363.96
252000 129209 6387.44
253000 129683 6410.87
254000 130157 6434.31
255000 130631 6457.74
256000 131106 6481.22
257000 131580 6504.65
258000 132054 6528.08
259000 132529 6551.57
260000 133003 6575
261000 133477 6598.43
262000 133952 6621.91
263000 134426 6645.34
264000 134900 6668.78
265000 135374 6692.21
266000 135849 6715.69
267000 136323 6739.12
268000 136797 6762.55
269000 137272 6786.04
270000 137746 6809.47
271000 138220 6832.9
272000 138695 6856.38
273000 139169 6879.81
274000 139643 6903.25
275000 140117 6926.68
276000 140592 6950.16
277000 141066 6973.59
278000 141540 6997.02
279000 142015 7020.51
280000 142489 7043.94
281000 142963 7067.37
282000 143438 7090.85
283000 143912 7114.28
284000 144386 7137.72
285000 144860 7161.15
286000 145335 7184.63
287000 145809 7208.06
288000 146283 7231.49
289000 146758 7254.98
290000 147232 7278.41
291000 147706 7301.84
292000 148181 7325.32
293000 148655 7348.75
294000 149129 7372.19
295000 149603 7395.62
296000 150078 7419.1
297000 150552 7442.53
298000 151026 7465.96
299000 151501 7489.45
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035918 ICP备案号:闽ICP备2022016654号-1 Webサービス by JDirectitems! JAPAN